ЦЕНОВА ЛИСТА
- Детайли
- Посещения: 1872
Тарифни планове без обвързващ договор
Без инсталационна такса
За всеки клиент 1Gbps порт
Интернет
| Интернет скорост |
Цена | Максимална скорост |
| 20 Mbps | 15 лв/мес 7,67 €/мес | 40 Mbps |
| 40 Mbps | 16 лв/мес 8,18 €/мес | 80 Mbps |
| 60 Mbps | 17 лв/мес 8,69 €/мес |
120 Mbps |
| 80 Mbps | 18 лв/мес 9,20 €/мес |
160 Mbps |
| 100 Mbps | 20 лв/мес 10,20 €/мес |
200 Mbps |
| Без инсталационна такса | ||
DOWNLOAD/UPLOAD = 2/1
BG/INT = 1/1
Базов Пакет ТВ и Интернет
| Интернет скорост | Базов пакет ТВ |
| 20 Mbps | 30 лв/мес 15,30 €/мес |
| 40 Mbps | 31 лв/мес 15,90 €/мес |
| 60 Mbps | 32лв/мес 16,40 €/мес |
| 80 Mbps | 33 лв/мес 16,90 €/мес |
| 100 Mbps | 35лв/мес 17,90 €/мес |
| Без инсталационна такса | |
За всеки телевизор предоставяме Приемник срещу депозит
Пълен Пакет ТВ и Интернет
| Интернет скорост | Пълен пакет ТВ |
| 20 Mbps | 35лв/мес 17,90 €/мес |
| 40 Mbps | 36лв/мес 18,40€/мес |
| 60 Mbps | 37лв/мес 18,90 €/мес |
| 80 Mbps | 38лв/мес 19,40 €/мес |
| 100 Mbps | 41 лв/мес 21 €/мес |
| Без инсталационна такса | |
За всеки телевизор предоставяме Приемник срещу депозит
Всички цени са ДДС
ПРОМОЦИИ
| Параметри за качество на предоставяните услуги | ||||
| Мрежа/услуга | Параметър | Измерване | Мерна единица | Стандартизационен документ |
| Фиксиран достъп до интернет | Време за първоначално свързване към мрежата | Времето, за което са изпълнени най-бързите 95 % и 99% от заявките | 4 ден | ETSI EG 202 057-1 |
| Процент на заявки, изпълнени до датата, договорена с клиента | 99,5 % | |||
| Фиксиран достъп до интернет | Процент на жалбите относно коректност на сметките | Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки | 0% | ETSI EG 202 057-1 |
| Фиксиран достъп до интернет | Време за отстраняване на повреди | Времето, за което са отстранени най-бързите 80% и 95% от валидните повреди по абонатните линии | до 1 час | ETSI EG 202 057-1 |
| Процент на повредите, отстранени в рамките на максималния срок,определен в договора с клиента | 0% | |||
| Фиксиран достъп до интернет | Постигната скорост на предаване на данни | Максимална постигната скорост на предаване на данни | 1 200 000 kbit/s | ETSI EG 202 057-4 |
| Минимална постигната скорост на предаване на данни | 220 000 kbit/s | |||
| Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни | 450 000 kbit/s | |||
| Фиксиран достъп до интернет | Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни | Процент на неуспешните опити за предаване на данни | 0.01% | ETSI EG 202 057-4 |
|
Фиксиран достъп до интернет |
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) | Средна стойност на закъснението при предаване на данни | 3 ms | ETSI EG 202 057-4 |
| Стандартно отклонение на закъснението | +/- 1 ms | |||